Casa > Centro de Produtos
Série APF - Prensa de precisão de cambota única tipo fechado
Integrado com tecnologia avançada europeia e americana, e simulação dinâmica CAE de estrutura funcional japonesa para otimizar o desempenho do projeto. Soldadura de perfil de aço de alta qualidade com leito de alta rigidez ou têmpera de fundição integral/tratamento de tensões por vibração. As principais peças de fecho, como engrenagens e cambotas, são tratadas com crómio duro/nitretação/retificação por processo de alto padrão.
Características do produto
Configuração de ponta de controladores/componentes de acionamento de alto desempenho/embraiagem eletromagnética/componentes pneumáticos, rolamentos.
Equipamento de estampagem internacional de nível técnico, teste de índice de máquinas.
Expansão de sobreposição multifuncional altamente responsiva/processador de controlo industrial de alta qualidade.
Software licenciado para design de personalidade/módulo de alto nível de memória.
Expansão online de acionamento de velocidade variável multieixo altamente compatível/equipamento automatizado.
Interface homem-máquina altamente inteligente / controlo de som de alta frequência em tempo real / porta Ethernet e USB
Parâmetros técnicos
| Nome | Especificações | APF-110 | APF-160 | APF-200 | APF-260 | APF-300 | APF-400 | APF-500 | APF-600 | ||||||
| Modelo | Tipo V | Tipo H | Tipo V | Tipo H | Tipo V | Tipo H | Tipo V | Tipo H | Tipo V | Tipo H | Tipo V | Tipo H | Tipo V | Tipo V | |
| Tonelagem | tonelada | 110 | 160 | 200 | 260 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||||
| Ponto de tonelagem reduzido | mm | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | 9 | 4.5 | 10 | 13 |
| Comprimento do curso | mm | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 00 | 250 | 150 | 300 | 70 | 300 | 200 | 250 | 250 |
| Número de golpes | s.p.m | 30-60 | 60-90 | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 40-50 | 20-40 | 35-50 | 5-25 | 20-35 | 20-30 | 15-20 |
| s.p.m | 50 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| Altura máxima da matriz | mm | 360 | 410 | 460 | 510 | 460 | 510 | 500 | 550 | 550 | 615 | 550 | 600 | 550 | 550 |
| Volume de ajuste lateral | mm | 80 | 100 | 110 | 120 | 120 | 150 | 120 | 120 | ||||||
| Tamanho da mesa superior | mm | 000x550x70 | 1100x600x90 | 1200x650x90 | 300x700x100 | 400x800x110 | 1500x850x110 | 1400x800 | 1400x1200 | ||||||
| Tamanho de mesa mais pequeno | mm | 00x600x110 | 1200x800x140 | 1300x820x160 | 1400x840x180 | 500x950x200 | 1600x1000x200 | 1500x1000 | 1700x1300 | ||||||
| Abertura lateral | mm | 700x500 | 850x600 | 880x650 | 900x700 | 1000x750 | 1000x750 | 900x800 | 1000x900 | ||||||
| Motor principal | kwxp | 11x4 | 15x4 | 18x4 | 22x4 | 30x4 | 40x4 | 55x4 | 75x4 | ||||||
| Motor de ajuste do deslizador | Kwxf | 0.4x4 | 0.75x4 | 0.75x4 | 1.5x4 | 1.5x4 | 22x4 | 3x4 | 3x4 | ||||||
| Pressão de ar aplicada | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Precisão de pressão | GB/T23280-2009[JIS1] | ||||||||||||||


Morada:N.º 327, Rua Tinghainan, Cidade de Zhanqi, Distrito de Yinzhou, Ningbo, China.
Telefone: +86 15990568092
WhatsApp:+84 33 385 3031(Vietnam)
Rede:
Email: