Casa > Centro de Produtos
Série APZ - Prensa de precisão de alta velocidade com junta articulada
Uma prensa adequada para estampagem de alta velocidade e alta precisão, que permitiu minimizar o deslocamento térmico e a penetração do punção, bem como o efeito de impacto, graças à introdução do mecanismo de articulação. O modelo padrão, com elevada fiabilidade. A linha abrange a gama de 150T a 1500T, série ampla, modelo de alta velocidade.
Características do produto
Ao maximizar a função do mecanismo de articulação, simplificar a estrutura e aumentar a produtividade, esta máquina de prensa de articulação foi concebida para uma elevada rigidez e equilíbrio térmico.
O balanceador simétrico perfeito permite que o deslocamento da altura da matriz devido às alterações de SPM, bem como o deslocamento BD.C. devido ao 1º e 2º punções, sejam suprimidos ao mínimo.
O mecanismo de equilíbrio que contrabalança as componentes de força esquerda e direita e o sistema de guia de deslizamento duplo composto por 2 êmbolos e 8 faces de rolamentos de agulhas melhoraram ainda mais a capacidade de deslizamento resistente à carga excêntrica.
A nova embraiagem/travão sem folga, com a sua longa durabilidade e pouco ruído, proporciona um funcionamento mais silencioso.
A dimensão do reforço lateral nesta série larga é de 1.100 mm/60 toneladas, 1.350 mm/60 toneladas, 1.200 mm/80 toneladas e 1.500 mm/80 toneladas, que é o máximo em cada classe.
Em termos de características, o desempenho da operação foi melhorado ao aumentar o ajuste do slide e ao exibir o ângulo da manivela no sistema rotativo eletrónico.
Parâmetros técnicos
| Modelo | Unidade | APZ-15H | APZ-30 | APZ-40 | APZ-40 W | APZ-60 |
| Tonelagem | T | 15 | 30 | 40 | 40 | 60 |
| Comprimento do curso | mm | 10 | 20/25/30 | 20/25/30/32 | 20/25/32/40 | 20/25/32 |
| Burlas por minuto | SPM | 200-1800(2000) | 200-1200/1050/900 | 180-1000/900/850/850 | 180-850/800/700/700 | 100-750/750/650 |
| Altura do obturador | mm | 220 | 240 | 240 | 240/240/240/235 | 300 |
| Ajuste de Shutheitht | mm | 30 | 40 | 50 | 50/50/50/45 | 80 |
| Área lateral | mm | 500x260 | 600x300 | 750x340 | 950x450 | 1030x500 |
| Área Boster | mm | 500x360 | 600x400 | 750x500 | 950x450 | 1100x600 |
| Esfiha da bolha | mm | 80 | 90 | 120 | 120 | 140 |
| Abertura da cama | mm | 350x50 | 400x100 | 560x120 | 790x600 | 840x120 |
| Abertura de Bester | mm | 250x40 | 350x60 | 500x100 | 790x100 | 780x80 |
| Motor principal | kw | 15 | 11 | 15 | 185 | 22 |
| Modelo | Unidade | AP7-60 W | APZ-8C | APZ-80 W | APZ-125 | APZ-125S |
| Tonelagem | T | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 |
| Comprimento do curso | mm | 25/32/40 | 20/25/32/36 | 25/32 | 25/36 | 25/36 |
| Burlas por minuto | SPM | 100-700/600/450 | 120-700/600/550/500 | 120-500/450 | 100-400/35 | 100-600/400 |
| Altura do obturador | mm | 340/340/335 | 320 | 320 | 350 | 350 |
| Ajuste de Shutheitht | mm | 80/80/75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Área lateral | mm | 1280x500 | 1080x580 | 1380x580 | 1480x600 | 080x 600 |
| Área Boster | mm | 1350x600 | 1200x800 | 1500x800 | 1600x900 | 1200x900 |
| Esfiha da bolha | mm | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 |
| Abertura da cama | mm | 1050x120 | 900x160 | 1200x160 | 1300x160 | 960x 160 |
| Abertura de Bester | mm | 1000x80 | 860 x120 | 1160x 120 | 1260x 120 | 9200x120 |
| Motor principal | kw | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 |
| Modelo | Unidade | APZ-150 | ||||
| Tonelagem | T | 150 | ||||
| Comprimento do curso | mm | 30/36 | ||||
| Burlas por minuto | SPM | 100-400/350 | ||||
| Altura do obturador | mm | 350 | ||||
| Ajuste de Shutheitht | mm | 80 | ||||
| Área lateral | mm | 1480x600 | ||||
| Área Boster | mm | 1600x900 | ||||
| Esfiha da bolha | mm | 180 | ||||
| Abertura da cama | mm | 1300x160 | ||||
| Abertura de Bester | mm | 1260x120 | ||||
| Motor principal | kw | 37 |


Morada:N.º 327, Rua Tinghainan, Cidade de Zhanqi, Distrito de Yinzhou, Ningbo, China.
Telefone: +86 15990568092
WhatsApp:+84 33 385 3031(Vietnam)
Rede:
Email: