Casa > Centro de Produtos
Série APJ - Prensa de precisão de quatro postes de alta velocidade tipo pórtico
Estrutura de fundição em liga de aço de alta qualidade (com a mais adequada para a estrutura concebida por análise por computador), processada pelo processo de eliminação de tensão interna, melhorando ainda mais a estrutura de alta rigidez, indispensável para a precisão, conseguindo baixo ruído e baixa vibração e melhorando a vida útil da matriz.
Parâmetros técnicos
| Modelo | Unidade | APJ-60 | APJ-80 | APJ-125 | APJ-150 | APJ-200 |
| Tonelagem | tonelada | 60 | 80 | 125 | 150 | 200 |
| Viajar | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Número de golpes por minuto | s.p.m | 200-800 | 200-700 | 150-700 | 150-600 | 150-600 |
| Tamanho de mesa mais pequeno | mm | 950x650 | 1100x750 | 1200x850 | 1400x850 | 1700x950 |
| Buraco de obturação | mm | 700x125 | 800x150 | 1000x200 | 1100x200 | 1300x250 |
| Área de bloco deslizante | mm | 950x420 | 1100x500 | 1200x600 | 1300x600 | 1700x700 |
| Curso de ajuste da altura da matriz | mm | 300-350 | 330-380 | 360-410 | 360-410 | 370-420 |
| Motor de ajuste da altura da matriz | kw | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
| Altura da linha de alimentação | mm | 160±50 | 175±50 | 195±50 | 195 Soil 50 | 200±50 |
| Motor principal | kw | 19 | 22 | 37 | 37 | 45 |
| Modelo | Unidade | APJ-220 | APJ-300 | APJ-350 | APJ-400 | APJ-450 |
| Tonelagem | tonelada | 220 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Viajar | mm | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| Número de golpes por minuto | s.p.m | 150-600 | 150-400 | 150-350 | 150-350 | 120-300 |
| Tamanho de mesa mais pequeno | mm | 1900x1000 | 2200x1000 | 2400x1000 | 2800x1200 | 3000x1200 |
| Buraco de obturação | mm | 1400x300 | 2000x300 | 2200x300 | 2200x400 | 2500x400 |
| Área de bloco deslizante | mm | 1900x750 | 2100x900 | 2400x900 | 2700x1100 | 3000x1100 |
| Curso de ajuste da altura da matriz | mm | 370-420 | 400-450 | 400-450 | 450-500 | 450-500 |
| Motor de ajuste da altura da matriz | kw | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 |
| Altura da linha de alimentação | mm | 200±50 | 210±50 | 210±50 | 220±50 | 270±50 |
| Motor principal | kw | 45 | 55 | 55 | 75 | 90 |
| Modelo | Unidade | APJ-500 | ||||
| Tonelagem | tonelada | 500 | ||||
| Viajar | mm | 40 | ||||
| Número de golpes por minuto | s.p.m | 120-250 | ||||
| Tamanho de mesa mais pequeno | mm | 3300*1200 | ||||
| Buraco de obturação | mm | 2650*400 | ||||
| Área de bloco deslizante | mm | 3300*1200 | ||||
| Curso de ajuste da altura da matriz | mm | 490-550 | ||||
| Motor de ajuste da altura da matriz | kw | 3.7 | ||||
| Altura da linha de alimentação | mm | 220 50 | ||||
| Motor principal | kw | 90 |


Morada:N.º 327, Rua Tinghainan, Cidade de Zhanqi, Distrito de Yinzhou, Ningbo, China.
Telefone: +86 15990568092
WhatsApp:+84 33 385 3031(Vietnam)
Rede:
Email: