Casa > Centro de Produtos
Série EFP - Prensa de precisão para forjamento a quente
A prensa de forjamento a quente tem as características de alta precisão de forjamento, grande energia de saída e alto grau de automação, e pode ser amplamente utilizada no processamento de pressão de forjados de precisão em automóveis, comboios, navios, aviação, máquinas de mineração, ferramentas de hardware e outras indústrias.
Característica principal
Alimentação lateral com espaço razoável na janela lateral, biela de suporte duplo de corpo largo e design de calha-guia alongado, forte capacidade de carga antitendida, forjamento automático multiestação combinado com manipulador de passos.
Design de bloco de fricção de embraiagem tipo inserto flutuante, bloco de fricção com menor pressão, maior vida útil do que a substituição da estrutura tradicional. O período é 2 a 3 vezes superior. Grande binário de travagem, pequeno ângulo de travagem, estrutura simples e fiável e fácil manutenção. Travão com sistema de arrefecimento forçado a água, com baixo aumento de temperatura, permite uma elevada velocidade de funcionamento única.
O design do carril-guia de oito lados tem uma elevada precisão de orientação e a qualidade do forjamento foi melhorada.
Com design de estrutura anti-mofo preso para fornecer aos clientes produtos de alto valor acrescentado.
Forjados aplicáveis: disco, engrenagem, peça bruta de engrenagem, roda de correia, caixa de roda, etc.;
Eixo longo, engrenagem com manivela, eixo de roda, eixo de garfo, etc.; Peças com formatos especiais, como direção, cambota, came, biela, elo de corrente, etc.
Parâmetros técnicos
| Nome | Calibre | EFP-400 | EFP-650 | EFP-800 | EFP-1000 | EFP-1300 | |
| tonelagem | em | 400 | 650 | 800 | 1000 | 1300 | |
| Número de cursos contínuos descarregados | SPM | 90~110 | 90~100 | 85~100 | 80~90 | 75~95 | |
| Comprimento do curso do slide | mm | 160 | 200 | 220 | 250 | 260 | |
| Altura da matriz | mm | 500 | 555 | 600 | 755 | 845 | |
| Ajuste de deslizamento | mm | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | |
| Área de diapositivos (LRxFB) | mmXmm | 550x600 | 650 x 700 | 750 x 800 | 920 x 920 | 920 x 103 | |
| Área de reforço (LRxFB) | mmXmm | 550x600 | 700 x 800 | 800 x 900 | 1100 x 1050 | 950 x 1300 | |
| Espessura da área de BoLster | mm | 110 | 120 | 130 | 150 | 150 | |
| Dispositivo ejetor superior | Tipo | Capital da Lei Hidráulica/Gás Nacional | Tour de Direito Hidráulico/Nacional do Gás | Tour sobre leis hidráulicas/hidrogénicas | Tour de direito hidráulico/gasoso | Capital da Lei Hidráulica/Gás Nacional | |
| Força/curso do ejetor | em/senhor | 4/50 | 6/30 | 6/50 | 10/30 | 10/30 | |
| Dispositivo ejetor superior | Tipo | Hidráulico/Mecânico | Hidráulico/Mecânico | Hidráulico/Mecânico | Hidráulico/Mecânico | Hidráulico/Mecânico | |
| Força/curso do ejetor | tonelada/eu | 6/16 | 0/16(50) | 2/18(50) | 20/20(50) | 20/30(50) | |
| Potência do motor principal | Kw | 30 | 37 | 45 | 55 | 90 | |
| Nome | Calibre | EFP-1600 | EFP-2000 | EFP-2500 | EFP-3150 | EFP-4000 | |
| tonelagem | em | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | |
| Número de cursos contínuos descarregados | SPM | 75~85 | 65~85 | 70~80 | 50~60 | 40~50 | |
| Comprimento do curso do slide | mm | 300 | 300 | 320 | 340 | 360 | |
| Altura da matriz | mm | 915 | 915 | 900 | 000 | 100 | |
| Ajuste de deslizamento | mm | 15 | 20 | 22.5 | 25 | 28 | |
| Área de diapositivos (LRxFB) | mmXmm | 100 x 1000 | 180x1260 | 260 x 138 | 1300 x 130 | 460 x 1710 | |
| Área de reforço (LRxFB) | mmXmm | 1200 x 1200 | 1210 x 1530 | 1300 x 1700 | 1350 x 1300 | 1500 x 2050 | |
| Espessura da área de BoLster | mm | 180 | 200 | 220 | 240 | 250 | |
| Dispositivo ejetor superior | Tipo | Passeio de Bomba Hidráulica/Hidrogénio | Capital legal hidráulico/hidrogénio | Bomba Hidráulica/Hidrogénio | Passeio de Bomba Hidráulica/Hidrogénio | Bomba hidráulica/de alto gás | |
| Força/curso do ejetor | em/senhor | 10/30 | 10/40 | 10/30 | 16/48 | 20/52 | |
| Dispositivo ejetor superior | Tipo | Hidráulico/Mecânico | Hidráulico/Mecânico | Hidráulico/Mecânico | Hidráulico/Mecânico | Hidráulico/Mecânico | |
| Força/curso do ejetor | tonelada/eu | 24/37(50) | 30/40(50) | 40/44(80) | 48/50 | 60/52(200) | |
| Potência do motor principal | Kw | 110 | 160 | 185 | 220 | 315 | |
Os parâmetros técnicos acima referidos podem ser modificados conforme necessário.
A forma e os parâmetros da cobertura superior e inferior podem ser concebidos de acordo com as necessidades do cliente.


Morada:N.º 327, Rua Tinghainan, Cidade de Zhanqi, Distrito de Yinzhou, Ningbo, China.
Telefone: +86 15990568092
WhatsApp:+84 33 385 3031(Vietnam)
Rede:
Email: