Casa > Centro de Produtos
Série APD - Prensa de estrutura de aço de alta precisão, semi-fechada e resistente
Estrutura integrada de parede reta, adequada para maquinação contínua de precisão. Elimina as deficiências da garganta aberta da estrutura da prensa tipo C, poupando custos de manutenção da matriz.
Características do produto
Estrutura de alta rigidez com carris-guia longos na linha central e no curso de suporte para garantir uma precisão de estabilidade dinâmica a longo prazo e prolongar a vida útil da matriz.
A área inferior da prensa é 15-25% maior do que a da prensa tipo C, permitindo aumentar o número de engenharia de matrizes e melhorar o valor acrescentado.
Embraiagem de travão pneumático de elevado binário para uma longa vida útil e baixo custo de manutenção; sem poluição, baixo ruído e amiga do ambiente.
Sistema de controlo eletrónico multifuncional de alta segurança e alta afinidade.
Aplicável com uma variedade de equipamentos de automação com fácil operação.
Parâmetros técnicos
| Nome | Unidade | APD-80 | APD-110 | APD-160 | APD-200 | APD-260 | |||||
| Tipo | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | |
| Tonelagem | Tonelada | 80 | 110 | 160 | 200 | 260 | |||||
| Ponto de tonelagem nominal | mm | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 |
| Golpe | mm | 150 | 70 | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 |
| Altura máxima de trabalho fechada | mm | 340 | 380 | 360 | 410 | 460 | 510 | 460 | 510 | 500 | 550 |
| Número de golpes por minuto | s.p.m | 35-80 | 80-120 | 30-60 | 60-90 | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 40-50 |
| Ajuste de volume do deslizador | mm | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | |||||
| Tamanho da mesa superior | mm | 560x420x70 | 650x470x80 | 700x550x90 | 850x630x90 | 950x700x100 | |||||
| Tamanho de mesa mais pequeno | mm | 930x550x90 | 1090x600x110 | 1190x800x140 | 1390x820x160 | 1550x840x180 | |||||
| Motor principal | Kw. P | 7.5 | 11 | 15 | 18 | 22 | |||||
| Mecanismo de ajuste lateral | HP | Condução elétrica | |||||||||
| Pressão de ar aplicada | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| Imprensa (LxWxH) | mm | 1300x1890x3000 | 1420x1985x3200 | 1600x2200x3500 | 1750x2500x3900 | 2780x1850x4470 | |||||
| Precisão de pressão | GB(JIS) Class I | ||||||||||
| Capacidade de amortecimento da matriz | Tonelada | 3.6 | 6.3 | 10 | 14 | 14 | |||||
| Comprimento do curso da almofada da matriz | mm | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | |||||
| Área efetiva da almofada de matriz | mm2 | 450x310 | 500x350 | 650x420 | 710x480 | 810x480 | |||||


Morada:N.º 327, Rua Tinghainan, Cidade de Zhanqi, Distrito de Yinzhou, Ningbo, China.
Telefone: +86 15990568092
WhatsApp:+84 33 385 3031(Vietnam)
Rede:
Email: