Casa > Centro de Produtos
Série EKT - Prensa de precisão para forjamento a frio/quente com junta articulada
A prensa de forjamento a frio é um equipamento profissional para o processamento de forjamento de precisão a frio, que pertence ao campo de forjamento de matriz de precisão, amplamente utilizado em automóveis, navios, aviação, ferramentas de hardware, máquinas de engenharia e outros campos.
Característica principal
A estrutura da fuselagem é razoável, a rigidez é elevada, a folga abrangente é pequena e a precisão do produto e a vida útil do molde são melhoradas.
A velocidade do cursor junto ao ponto morto inferior é muito lenta, criando a pressão máxima junto ao final do curso de trabalho e mantendo-a durante muito tempo. A gama de processamento é ampla, a precisão do posicionamento do ponto morto inferior é elevada e a energia de trabalho é elevada.
O motor de ajuste do deslizador utiliza um servomotor com um codificador de alta precisão para ajustar a altura do deslizador, permitindo que a altura de fecho tenha uma precisão de 0,01 mm.
Ao utilizar travão de embraiagem húmida, o ruído e a vibração são pequenos.
Forjados aplicáveis: engrenagem, caixa de sino, eixo intermédio/eixo de saída de transmissão, garra, etc.
Parâmetros técnicos
| Nome | Especificação | EKT-250 | EKT-400 | EKT-650 | EKT-800 | EKT-1000 | EKT-1300 | EKT-1600 | |
| Tonelagem | tonelada | 250 | 400 | 650 | 800 | 1000 | 1300 | 1600 | |
| Curso de força nominal | mm | 7 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | |
| Número de curso contínuo carregado | SPM | 30~60 | 25~45 | 20~40 | 20~40 | 20~30 | 15~30 | 15~30 | |
| Comprimento do curso do slide | mm | 160 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Altura da matriz | mm | 400 | 450 | 550 | 650 | 650 | 680 | 700 | |
| Ajuste lateral | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Área de diapositivos (LRxFB) | mmXmm | 600 x 400 | 700 x 600 | 800 x 700 | 900 x 800 | 900 x 900 | 1200 x 1000 | 1300 x 1100 | |
| Área de Bokster (LRxFB) | mmXmm | 600 x 500 | 700 x 600 | 800 x 700 | 900 x 900 | 1000 x 900 | 1200 x 1000 | 1300 x 1100 | |
| Espessura da área do reforço | mm | 120 | 120 | 150 | 150 | 160 | 180 | 250 | |
| Dispositivo ejetor superior | Tipo | Cilindro/mola de azoto | Cilindro/mola de azoto | Cilindro/mola de azoto | Cilindro/mola de azoto | Cilindro/mola de azoto | Cilindro/mola de azoto | Cilindro/mola de azoto | |
| Força/curso do ejetor | em/mm | 1.2/15 | 5/50 | 6/50 | 8/100 | 10/100 | 13/100 | 16/100 | |
| Dispositivo ejetor inferior | Tipo | Mecânico | Mecânico | Mecânico | Mecânico | Mecânico | Mecânico | Mecânico | |
| Força/curso do ejetor | tonelada/mm | 13/80 | 20/100 | 35/110 | 40/110 | 50/110 | 60/110 | 65/110 | |
| Número da estação | um | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Potência do motor principal | Kw | 30 | 37 | 45 | 90 | 110 | 160 | 250 | |
Os parâmetros técnicos acima referidos podem ser modificados conforme necessário.
A forma e os parâmetros da cobertura superior e inferior podem ser concebidos de acordo com as necessidades do cliente.


Morada:N.º 327, Rua Tinghainan, Cidade de Zhanqi, Distrito de Yinzhou, Ningbo, China.
Telefone: +86 15990568092
WhatsApp:+84 33 385 3031(Vietnam)
Rede:
Email: