Hogar > Centro de productos
Serie APZ - Prensa de precisión de alta velocidad con articulación articulada
Una prensa adecuada para estampado de alta precisión y alta velocidad, que minimiza el desplazamiento térmico y la penetración del punzón, así como el efecto de impacto, gracias a la incorporación del mecanismo de articulación. El modelo estándar ofrece alta fiabilidad. La gama abarca desde 150T hasta 1500T, serie amplia y modelo de alta velocidad.
Características del producto
Al maximizar las características del mecanismo de articulación, simplificar la estructura y aumentar la productividad, esta prensa de articulación está diseñada para lograr alta rigidez y equilibrio térmico.
El equilibrador simétrico perfecto minimiza el desplazamiento de la altura del troquel debido a los cambios de SPM, así como el desplazamiento del centro de gravedad (BD.C.) debido al primer y segundo punzón.
El mecanismo de equilibrio, que compensa los componentes de fuerza izquierdo y derecho, y el sistema de doble guía de deslizamiento, compuesto por dos émbolos y rodamientos de agujas de 8 caras, han mejorado la capacidad de deslizamiento y la resistencia a la carga excéntrica.
El nuevo embrague/freno sin holgura, con su larga duración y bajo nivel de ruido, logra un funcionamiento más silencioso.
El tamaño del soporte lateral en esta serie ancha es de 1100 mm/60 toneladas, 1350 mm/60 toneladas, 1200 mm/80 toneladas y 1500 mm/80 toneladas, el máximo en cada clase.
En cuanto a las características, el rendimiento operativo se ha mejorado gracias al aumento del ajuste de la corredera y a la visualización del ángulo de la manivela en el sistema rotatorio electrónico.
Parámetros técnicos
| Modelo | Unidad | APZ-15H | APZ-30 | APZ-40 | APZ-40 W | APZ-60 |
| Tonelaje | T | 15 | 30 | 40 | 40 | 60 |
| Longitud del trazo | mm | 10 | 20/25/30 | 20/25/30/32 | 20/25/32/40 | 20/25/32 |
| Golpes por minuto | SPM | 200-1800(2000) | 200-1200/1050/900 | 180-1000/900/850/850 | 180-850/800/700/700 | 100-750/750/650 |
| Altura cerrada | mm | 220 | 240 | 240 | 240/240/240/235 | 300 |
| Ajuste de altura | mm | 30 | 40 | 50 | 50/50/50/45 | 80 |
| Área lateral | mm | 500x260 | 600x300 | 750x340 | 950x450 | 1030x500 |
| Boster Aree | mm | 500x360 | 600x400 | 750x500 | 950x450 | 1100x600 |
| Espesor de la ampolla | mm | 80 | 90 | 120 | 120 | 140 |
| Apertura de la cama | mm | 350x50 | 400x100 | 560x120 | 790x600 | 840x120 |
| Apertura de Bester | mm | 250x40 | 350x60 | 500x100 | 790x100 | 780x80 |
| Motor principal | kw | 15 | 11 | 15 | 185 | 22 |
| Modelo | Unidad | AP7-60 W | APZ-8C | APZ-80 W | APZ-125 | APZ-125S |
| Tonelaje | T | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 |
| Longitud del trazo | mm | 25/32/40 | 20/25/32/36 | 25/32 | 25/36 | 25/36 |
| Golpes por minuto | SPM | 100-700/600/450 | 120-700/600/550/500 | 120-500/450 | 100-400/35 | 100-600/400 |
| Altura cerrada | mm | 340/340/335 | 320 | 320 | 350 | 350 |
| Ajuste de altura | mm | 80/80/75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Área lateral | mm | 1280x500 | 1080x580 | 1380x580 | 1480x600 | 080x 600 |
| Boster Aree | mm | 1350x600 | 1200x800 | 1500x800 | 1600x900 | 1200x900 |
| Espesor de la ampolla | mm | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 |
| Apertura de la cama | mm | 1050x120 | 900x160 | 1200x160 | 1300x160 | 960x 160 |
| Apertura de Bester | mm | 1000x80 | 860 x120 | 1160x 120 | 1260x 120 | 9200x120 |
| Motor principal | kw | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 |
| Modelo | Unidad | APZ-150 | ||||
| Tonelaje | T | 150 | ||||
| Longitud del trazo | mm | 30/36 | ||||
| Golpes por minuto | SPM | 100-400/350 | ||||
| Altura cerrada | mm | 350 | ||||
| Ajuste de altura | mm | 80 | ||||
| Área lateral | mm | 1480x600 | ||||
| Boster Aree | mm | 1600x900 | ||||
| Espesor de la ampolla | mm | 180 | ||||
| Apertura de la cama | mm | 1300x160 | ||||
| Apertura de Bester | mm | 1260x120 | ||||
| Motor principal | kw | 37 |


Dirección:N.º 327, Tinghai South Road, Zhanqi Town, distrito de Yinzhou, Ningbo, China
Teléfono:+86 159 9056 8092(China)
WhatsApp:+84 33 385 3031(Vietnam)
Web:
Correo: