Hogar > Centro de productos
Serie APG - Prensa de pórtico de doble punta de tipo cerrado
El equipo de estampado se utiliza ampliamente en la fabricación de automóviles, electrodomésticos, maquinaria eléctrica, instrumentación, equipos médicos, hardware y otras industrias.
Características del producto
El fuselaje es una estructura cerrada con vigas, columnas y bases. Está tensado por cuatro tornillos tensores y presenta buena rigidez y baja deformación.
El eje excéntrico está dispuesto en las direcciones izquierda y derecha, la distancia central entre los dos eslabones es grande, el freno es pequeño y la vida útil es larga:
El deslizador es guiado por ocho lados en configuración completa con riel guía largo para garantizar la precisión del movimiento.
Aplica protección contra sobrecarga hidráulica, es confiable y de fácil mantenimiento:
Adopta un sistema de lubricación forzada con aceite fino y está provisto de una función de alarma de falla del circuito de aceite:
Cojín y mesa móvil opcionales.
Parámetros técnicos
| Nombre | Presupuesto | APG-400 | APG-500 | APG-600 | APG-800 |
| Tonelaje | tonelada | 400 | 500 | 600 | 800 |
| Punto de tonelaje nominal | mm | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Número de golpes por minuto | s.p.m | 80-160 | 70-140 | 70-120 | 60-100 |
| Ataque | mm | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Altura máxima de trabajo cerrada | mm | 520 | 520 | 580 | 600 |
| Volumen de ajuste del control deslizante | mm | 100 | 100 | 110 | 20 |
| Área de la mesa superior | mm | 2700*1100 | 3000*1200 | 3200*1300 | 3600*1500 |
| Área de la mesa inferior | mm | 2700*1200 | 3000*1300 | 3200*1400 | 3600*1600 |
| Tamaño de la apertura lateral | mm | 700 | 800 | 1000 | 1200 |
| Motor principal | Kw * p | 55 | 75 | 90 | 110 |
| Orificio de obturación de la base | mm | 2300*500 | 2600*580 | 2800*620 | 3200*680 |
| Peso máximo de alimentación de la matriz | kg | 2000 | 2700 | 3200 | 3600 |
| Presión de aire aplicada | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 |


Dirección:N.º 327, Tinghai South Road, Zhanqi Town, distrito de Yinzhou, Ningbo, China
Teléfono:+86 159 9056 8092(China)
WhatsApp:+84 33 385 3031(Vietnam)
Web:
Correo: