Hogar > Centro de productos
Serie APJ - Prensa de precisión de cuatro postes de alta velocidad tipo pórtico
Estructura de marco de fundición de aleación de acero alto (con el más adecuado para el marco diseñado por análisis por computadora), procesada mediante el proceso de eliminación de tensión interna, mejorando aún más el marco de alta rigidez que es indispensable para la precisión, logrando bajo nivel de ruido y baja vibración y mejorando la vida útil de la matriz.
Parámetros técnicos
| Modelo | Unidad | APJ-60 | APJ-80 | APJ-125 | APJ-150 | APJ-200 |
| Tonelaje | tonelada | 60 | 80 | 125 | 150 | 200 |
| Viajar | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Número de golpes por minuto | s.p.m | 200-800 | 200-700 | 150-700 | 150-600 | 150-600 |
| Tamaño de mesa más bajo | mm | 950x650 | 1100x750 | 1200x850 | 1400x850 | 1700x950 |
| Agujero ciego | mm | 700x125 | 800x150 | 1000x200 | 1100x200 | 1300x250 |
| Área de bloques deslizantes | mm | 950x420 | 1100x500 | 1200x600 | 1300x600 | 1700x700 |
| Carrera de ajuste de altura de matriz | mm | 300-350 | 330-380 | 360-410 | 360-410 | 370-420 |
| Motor de ajuste de altura de matriz | kw | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
| Altura de la línea de alimentación | mm | 160±50 | 175±50 | 195±50 | 195 Soil 50 | 200±50 |
| Motor principal | kw | 19 | 22 | 37 | 37 | 45 |
| Modelo | Unidad | APJ-220 | APJ-300 | APJ-350 | APJ-400 | APJ-450 |
| Tonelaje | tonelada | 220 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Viajar | mm | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| Número de golpes por minuto | s.p.m | 150-600 | 150-400 | 150-350 | 150-350 | 120-300 |
| Tamaño de mesa más bajo | mm | 1900x1000 | 2200x1000 | 2400x1000 | 2800x1200 | 3000x1200 |
| Agujero ciego | mm | 1400x300 | 2000x300 | 2200x300 | 2200x400 | 2500x400 |
| Área de bloques deslizantes | mm | 1900x750 | 2100x900 | 2400x900 | 2700x1100 | 3000x1100 |
| Die height adjustment stroke | mm | 370-420 | 400-450 | 400-450 | 450-500 | 450-500 |
| Die height adjustment motor | kw | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 |
| Altura de la línea de alimentación | mm | 200±50 | 210±50 | 210±50 | 220±50 | 270±50 |
| Motor principal | kw | 45 | 55 | 55 | 75 | 90 |
| Modelo | Unidad | APJ-500 | ||||
| Tonelaje | tonelada | 500 | ||||
| Viajar | mm | 40 | ||||
| Número de golpes por minuto | s.p.m | 120-250 | ||||
| Tamaño de mesa más bajo | mm | 3300*1200 | ||||
| Agujero ciego | mm | 2650*400 | ||||
| Área de bloques deslizantes | mm | 3300*1200 | ||||
| Die height adjustment stroke | mm | 490-550 | ||||
| Die height adjustment motor | kw | 3.7 | ||||
| Altura de la línea de alimentación | mm | 220 50 | ||||
| Motor principal | kw | 90 |


Dirección:N.º 327, Tinghai South Road, Zhanqi Town, distrito de Yinzhou, Ningbo, China
Teléfono:+86 159 9056 8092(China)
WhatsApp:+84 33 385 3031(Vietnam)
Web:
Correo: